Przewodniki po rozmiarach
Legginsy damskie
| Talia (cale, do dopasowania) | Talia (centymetry, do dopasowania) | Wewnątrz nogi (cale) | Wewnątrz nogi (centymetry) |
| 48 | 126 | 22 | 55.5 |
| 51 | 130 | 23 | 58.5 |
| 56 | 142 | 24 | 61 |
| 60 | 152 | 25 | 63 |
| 64 | 163 | 25 | 64 |
| 68 | 173 | 25.5 | 65 |
| 76 | 193 | 26 | 66 |
| 84 | 213 | 26 | 67 |
| 92 | 234 | 26.5 | 68 |
Spodnie Dresowe
| Rozmiar | talia (cale, do dopasowania) | Talia (centymetry, do dopasowania) | Wewnątrz nogi (cale) | Wewnątrz nogi (centymetry) |
| XXSY | 18-20 | 46-50 | 16.5 | 42 |
| XSY | 20-22 | 51-55 | 18.5 | 47 |
| SY | 22-24 | 56-60 | 20.4 | 52 |
| MY | 24-26 | 61-65 | 22.5 | 57 |
| LY | 26-28 | 66-70 | 24.5 | 62 |
| XLY | 28-30 | 71-75 | 26 | 67 |
| S | 30-32 | 76-80 | 27.5 | 70 |
| M | 32-34 | 81-89 | 29 | 73.5 |
| L | 36-38 | 90-97 | 29.75 | 75.5 |
| XL | 38-40 | 98-105 | 30.5 | 77.5 |
| 2XL | 42-44 | 106-111 | 31.2 | 79.5 |
| 3XL | 44-46 | 112-117 | 32 | 81.5 |
| 4XL | 46-48 | 117-122 | 33 | 84 |
Koszulka polo unisex
| Skrzynia (cale) | Skrzynia (centymetry) |
| 20-22 | 55-60 |
| 24-26 | 61-65 |
| 26-28 | 66-70 |
| 28-30 | 71-75 |
| 30-32 | 76-80 |
| 32-34 | 81-85 |
| 34-36 | 86-90 |
| 36-38 | 91-96 |
| 38-40 | 97-105 |
| 42-44 | 106-115 |
| 46-48 | 116-126 |
| 50-52 | 127-132 |
Szorty unisex
| Talia (cale) | Talia (centymetry) |
| 18-20 | 46-50 |
| 20-22 | 51-55 |
| 22-24 | 56-60 |
| 24-26 | 61-65 |
| 26-28 | 66-70 |
| 28-30 | 71-75 |
| 30-32 | 76-80 |
| 32-34 | 81-89 |
| 36-38 | 90-97 |
| 38-40 | 98-105 |
| 42-44 | 106-111 |
| 44-46 | 112-117 |
Bluza dresowa unisex
| Skrzynia (cale) | Skrzynia (centymetry) |
| 20-22 | 55-60 |
| 24-26 | 61-65 |
| 26-28 | 66-70 |
| 28-30 | 71-75 |
| 30-32 | 76-80 |
| 32-34 | 81-85 |
| 34-36 | 86-90 |
| 36-38 | 91-96 |
| 38-40 | 97-105 |
| 42-44 | 106-115 |
| 46-48 | 116-126 |
| 50-52 | 127-132 |